Situato a Jadranovo, a 28 km da Opatija (Abbazia) Avrete a disposizione un balcone.
L'alloggio presenta un bagno privato e un angolo cottura con forno a microonde, frigorifero e fornelli. A vostra disposizione una TV.
L'Apartment Vodicka dista 18 km da Fiume (Rijeka), 40 km da Rabac (Porto Albona) L'Aeroporto più vicino è Rijeka, 4 km da Appartamento Vodicka.
Parliamo la tua lingua!
STAGIONE |
PREZZO |
01.05 - 31.05 |
50.00 €/Giorno |
01.06 - 30.06 |
60.00 €/Giorno |
01.07 - 10.07 |
70.00 €/Giorno |
10.07 - 20.08 |
80.00 €/Giorno |
20.08 - 15.09 |
70.00 €/Giorno |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|