Apartmani Marija smješteni su u Makarskoj, na 3 km od glavnog gradskog trga i 2 km od makarske rive.
Sve klimatizirane smještajne jedinice s pogledom na jezero uključuju popločane podove, vlastitu kupaonicu, TV, ormar, opremljenu čajnu kuhinju, dnevni boravak i popločani dio dvorišta. Pojedine imaju prostor za sjedenje i/ili balkon.
U objektu je moguće koristiti opremu za roštilj i opustiti se u vanjskom bazenu, a u okolici gosti mogu uživati u pješačenju.
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.06 |
95.00 €/Dan |
01.06 - 01.07 |
95.00 €/Dan |
01.07 - 10.07 |
150.00 €/Dan |
10.07 - 20.08 |
170.00 €/Dan |
20.08 - 01.09 |
150.00 €/Dan |
01.09 - 31.10 |
90.00 €/Dan |
31.10 - 31.12 |
80.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.06 |
95.00 €/Dan |
01.06 - 01.07 |
95.00 €/Dan |
01.07 - 10.07 |
150.00 €/Dan |
10.07 - 20.08 |
170.00 €/Dan |
20.08 - 01.09 |
150.00 €/Dan |
01.09 - 31.10 |
90.00 €/Dan |
31.10 - 31.12 |
80.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.06 |
95.00 €/Dan |
01.06 - 01.07 |
95.00 €/Dan |
01.07 - 10.07 |
150.00 €/Dan |
10.07 - 20.08 |
170.00 €/Dan |
20.08 - 01.09 |
150.00 €/Dan |
01.09 - 31.10 |
90.00 €/Dan |
31.10 - 31.12 |
80.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.06 |
95.00 €/Dan |
01.06 - 01.07 |
95.00 €/Dan |
01.07 - 10.07 |
150.00 €/Dan |
10.07 - 20.08 |
170.00 €/Dan |
20.08 - 01.09 |
150.00 €/Dan |
01.09 - 31.10 |
90.00 €/Dan |
31.10 - 31.12 |
80.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.07 |
170.00 €/Dan |
01.07 - 10.07 |
220.00 €/Dan |
10.07 - 20.08 |
260.00 €/Dan |
20.08 - 01.09 |
220.00 €/Dan |
01.09 - 31.10 |
170.00 €/Dan |
31.10 - 31.12 |
160.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|