Prekrasan apartman u zelenilu sa pogledom na more i otok Krk.
Apartman se sastoji od dvije spavaće sobe.Kapaciteta do 2 osobe.
Kuhinja i balgovaona su jedna prostorija.
Kupaonica -tuš i WC.
Mogućnost korištenja terase i dvorišta.
Kućni ljubimci nisu dozvoljeni.
Parkirno mjesto osigurano na terenu kuće.
Piće dobrodošlice čeka Vas po dolasku.
SEZONA |
CIJENA |
01.05 - 31.05 |
50.00 €/Dan |
01.06 - 30.06 |
60.00 €/Dan |
01.07 - 10.07 |
70.00 €/Dan |
10.07 - 20.08 |
80.00 €/Dan |
20.08 - 15.09 |
70.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|