Villa se nalazi u lijepo uređenom vrtu prepunom cvijeća, bilja i zelenila. Renovirana ukusno, namještena i idealana za veće obitelji ili više osoba. Okućnica je ograđena, a djeca se mogu sigurno igrati na njemu. Komunikacija između etaža izvodi se unutarnjim stubištem. Gosti mogu koristiti dvije terase, od kojih je jedna na prvom katu i druga iza kuće, kao i vanjski bazen, idealan za ljetno osvježenje. Oko bazena se nalaze ležaljke savršene za odmor. Tu je roštilj sa vrtnom garniturom koja je također na raspolaganju gostima. Svaka etaža ima dnevni boravak gdje gosti mogu gledati televiziju, slušati glazbu ili surfati besplatnim internetom koji je također na raspolaganju gostima. Spavaće sobe imaju pogled na bazen i okoliš, a vi ćete se probuditi u jutro uz cvrkut ptica i mirise prirode. Jadranovo je prepoznatljivo po brojnim raznim plažama , uvalama, prirodnim fenomenom ljekovitog blata u uvali Lokvišće, tradiciji ribarskih zabava i čistom moru. Definitivno trebate posjetiti Crikvenicu i lijepe plaže zbog bogate gastronomske ponude i brojnih zabavnih i kulturnih događanja tijekom ljetnih mjeseci. Parking je također u dvorištu. Gostoljubivi i srdačni vlasnici žive na zemljištu u zasebnoj maloj kući.
*cijena uključuje: internet pristup, struja, voda, taxe, posteljina, ručnici i čišćenje
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 01.05 |
70.00 €/Dan |
01.06 - 15.06 |
90.00 €/Dan |
15.06 - 15.07 |
120.00 €/Dan |
15.07 - 01.09 |
140.00 €/Dan |
01.09 - 31.12 |
90.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|