Kuća se nalazi se u oazi mira u uvali SOLINE na OTOKU KRKU.
Apartman okružen je zatvorenim posjed s livadom, cvijećem i grmljem. Vlasnik je nastanjen trajno u kući (sa posebnim ulazom). Za samostalnu uporabu stoji na raspolaganju: vrtni namještaj i gril.
Kućni ljubimci na upit uz nadoplatu.
Klima se naplaćuje 5.00 Eur/dan.
Dodatni ležaj se prema potrebi također naplaćuje 6.00 Eur/dan
Mjestašce Soline poznato je po predromanskim solanama, a u novije vrijeme po zapaženijoj turističkoj ponudi u privatnom smještaju i ljekovitom blatu za liječenje kostobolje.
Zaštićena uvala i plitko toplo more kao i povoljni klimatski uvjeti omogućuju kupanje i razne sportove na moru već od svibnja do kasne jeseni.
Osim ljekovitih svojstava, mazanje blatom pruža i dodatni ugođaj egzotičnog ljetovanja pa je uvala sve privlačnija atrakcija kako za djecu, tako i za odrasle.
Vrste plaža:pješčana plaža sa ljekovitim alagama/blatom/poznata po svojoj posjećenosti zbog reumatskih tegoba,plaža sa borovom šumom,te plaža sa zelenim livadama tik uz more.
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 15.06 |
40.00 €/Dan |
15.06 - 30.06 |
70.00 €/Dan |
30.06 - 14.07 |
79.00 €/Dan |
14.07 - 25.08 |
99.00 €/Dan |
25.08 - 01.09 |
75.00 €/Dan |
01.09 - 16.09 |
50.00 €/Dan |
16.09 - 31.12 |
40.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 15.06 |
35.00 €/Dan |
15.06 - 30.06 |
70.00 €/Dan |
30.06 - 14.07 |
85.00 €/Dan |
14.07 - 25.08 |
99.00 €/Dan |
25.08 - 01.09 |
75.00 €/Dan |
01.09 - 16.09 |
60.00 €/Dan |
16.09 - 31.12 |
35.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEZONA |
CIJENA |
01.01 - 15.06 |
50.00 €/Dan |
15.06 - 15.07 |
55.00 €/Dan |
15.07 - 15.08 |
65.00 €/Dan |
15.08 - 01.09 |
55.00 €/Dan |
01.09 - 31.12 |
50.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|