Obiteljska kuća sa aprtmanom u prizemlju.
Stan je okružen otvorenim zemljištem s biljkama i drvećem .
Imam 2 spavaće sobe, odvojeni dnevni boravak i blagovaonicu s kuhinjom. Može se smjestiti ukupno 6 osoba.
SEZONA |
CIJENA |
01.05 - 13.06 |
50.00 €/Dan |
13.06 - 04.07 |
60.00 €/Dan |
04.07 - 18.07 |
70.00 €/Dan |
18.07 - 15.08 |
80.00 €/Dan |
15.08 - 22.08 |
58.00 €/Dan |
28.08 - 01.12 |
45.00 €/Dan |
2025 04 - April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2026 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 - April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 - May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 - June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 - July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 - August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 - September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 - October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 - November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 - December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2027 01 - January |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 - February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 - March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|